<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Tutorial Photoshop &#187; psikologi</title>
	<atom:link href="http://mbahdewo.com/tag/psikologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahdewo.com</link>
	<description>Tempat mempelajari Photoshop dengan mudah</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 06:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menebak Gambar Ambigu</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/menebak-gambar-ambigu/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/menebak-gambar-ambigu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip Lain]]></category>
		<category><![CDATA[gambar ambigu]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Postingan kali ini tidak saya isi dulu dengan tutorial Photoshop, ataupun belajar teknik-teknik lain. Sekarang coba kita gunakan untuk refreshing sejenak sambil menebak gambar-gambar yang saya tampilkan di bagian bawah dari halaman ini. Gambar-gambar ini bisa disebut dengan gambar yang sifatnya ambigu (ambiguous). Gambar yang ambigu ini bisa diartikan sebagai gambar yang bisa menimbulkan bermacam-macam [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/menebak-gambar-ambigu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psikologi dalam desain grafis</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2007/05/psikologi-dalam-desain-grafis/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2007/05/psikologi-dalam-desain-grafis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pewarnaan]]></category>
		<category><![CDATA[psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2007/05/psikologi-dalam-desain-grafis/</guid>
		<description><![CDATA[Dalam minggu-minggu ini, aku mengajar di Smile Group pusat. Ada seorang siswaku yang dari fakultas psikologi. Mengingatkan kalau aku sendiri juga lulusan fakultas psikologi ( lulus dengan predikat hampir di-DO ) &#8230;malu juga kalau inget waktu itu. Lantas, kenapa sampai malah ngajar desain grafis? Mungkin karena hobi saja sejak dulu senang dengan gambar-gambar di komputer. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/08/membuat-seleksi-kotak-dalam-ukuran-tertentu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat seleksi kotak dalam ukuran tertentu'>Membuat seleksi kotak dalam ukuran tertentu</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/09/desain-kaos-khas-yogyakarta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Desain kaos khas Yogyakarta'>Desain kaos khas Yogyakarta</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2007/05/psikologi-dalam-desain-grafis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
