<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Galeri 2</title>
	<atom:link href="http://mbahdewo.com/galeri/galeri-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahdewo.com</link>
	<description>Tempat mempelajari Photoshop dengan mudah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 06:18:29 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: kartunisme&#8230; 2 &#171; Mainanphoto</title>
		<link>http://mbahdewo.com/galeri/galeri-2/comment-page-1/#comment-5974</link>
		<dc:creator>kartunisme&#8230; 2 &#171; Mainanphoto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?page_id=136#comment-5974</guid>
		<description>[...] Jika ingin melihat contoh lain dari gambar trace/vektor ini, beberapa hari yang lalu pernah saya buatkan. Bisa dilihat di Galeri halaman 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] Jika ingin melihat contoh lain dari gambar trace/vektor ini, beberapa hari yang lalu pernah saya buatkan. Bisa dilihat di Galeri halaman 2. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efek Kartun Dengan Photoshop &#171; Belajar Berbagi Pengetahuan</title>
		<link>http://mbahdewo.com/galeri/galeri-2/comment-page-1/#comment-3725</link>
		<dc:creator>Efek Kartun Dengan Photoshop &#171; Belajar Berbagi Pengetahuan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 05:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?page_id=136#comment-3725</guid>
		<description>[...] Jika ingin melihat contoh lain dari gambar trace ini, beberapa hari yang lalu pernah saya buatkan. Bisa dilihat di Galeri halaman 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] Jika ingin melihat contoh lain dari gambar trace ini, beberapa hari yang lalu pernah saya buatkan. Bisa dilihat di Galeri halaman 2. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Layanan edit foto vektor di MbahDewo &#124; Belajar Tutorial Photoshop</title>
		<link>http://mbahdewo.com/galeri/galeri-2/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>Layanan edit foto vektor di MbahDewo &#124; Belajar Tutorial Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 06:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?page_id=136#comment-1882</guid>
		<description>[...] bisa membuat beberapa gambar vektor, yang contohnya bisa dilihat di Galeri halaman 2 atau di Flickr, saya masih belum berani untuk membuka layanan jasa edit foto. Hal itu karena waktu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] bisa membuat beberapa gambar vektor, yang contohnya bisa dilihat di Galeri halaman 2 atau di Flickr, saya masih belum berani untuk membuka layanan jasa edit foto. Hal itu karena waktu [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Membuat kartun dengan Photoshop &#124; Belajar Tutorial Photoshop</title>
		<link>http://mbahdewo.com/galeri/galeri-2/comment-page-1/#comment-1307</link>
		<dc:creator>Membuat kartun dengan Photoshop &#124; Belajar Tutorial Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?page_id=136#comment-1307</guid>
		<description>[...] Jika ingin melihat contoh lain dari gambar trace ini, beberapa hari yang lalu pernah saya buatkan. Bisa dilihat di Galeri halaman 2. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] Jika ingin melihat contoh lain dari gambar trace ini, beberapa hari yang lalu pernah saya buatkan. Bisa dilihat di Galeri halaman 2. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
