<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Belajar Tutorial Photoshop</title>
	<atom:link href="http://mbahdewo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahdewo.com</link>
	<description>Tempat mempelajari Photoshop dengan mudah</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:43:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Membuat Efek Komik</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-efek-komik/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-efek-komik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>

		<category><![CDATA[komik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i297.photobucket.com/albums/mm237/mbahdewo/photoshop/efek_kartun.jpg" alt="Efek kartun dengan photoshop" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Tutorial Photoshop ini membahas tentang cara membuat efek komik. Hanya akan mengandalkan pada penggunaan filter, sehingga bisa digunakan sebagai bahan belajar yang mudah bagi yang masih awam dalam menggunakan Photoshop. Langkah pembuatannya juga hanya sedikit. 
Bisa digunakan mulai Photoshop versi 7.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-efek-komik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IlmuPhotoshop ada apa denganmu</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/ilmuphotoshop-ada-apa-denganmu/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/ilmuphotoshop-ada-apa-denganmu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 22:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Tadi malam saya coba buka-buka halaman situs blog lain. Seperti biasanya, saya juga sering mengunjungi blog teman-teman, terutama yang sudah berkomentar disini dan ada alamat blog-nya. Kadang sempat menyumbangkan komentar, namun kadang juga tidak sempat, jadi mungkin juga teman-teman yang punya blog tidak tahu kalau saya baru saja keluar masuk di kamar postingan mereka. Juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/ilmuphotoshop-ada-apa-denganmu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatur tepi seleksi pada Photoshop CS3</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/mengatur-tepi-seleksi-pada-photoshop-cs3/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/mengatur-tepi-seleksi-pada-photoshop-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 02:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seleksi]]></category>

		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Dasar]]></category>

		<category><![CDATA[Petunjuk Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop CS3]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial Photoshop ini membahas tentang penggunaan Refine Edge, yang merupakan fasilitas baru dalam Photoshop CS3. Dalam Photoshop versi ke-10 ini, ada beberapa submenu yang dihilangkan, misalnya Feather. Sebagai gantinya, Feather di masukkan dalam sebuah kotak dialog tersendiri, digabung dengan beberapa submenu lain yang sejenis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/mengatur-tepi-seleksi-pada-photoshop-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat foto hitam putih jadi warna</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-foto-hitam-putih-jadi-warna/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-foto-hitam-putih-jadi-warna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>

		<category><![CDATA[hitam putih]]></category>

		<category><![CDATA[Pewarnaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://imageshare.web.id/images/eutmy5lvorfn8ev1fer.jpg" alt="tutorial mewarnai foto" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Tutorial Photoshop ini digunakan untuk membuat foto hitam putih menjadi berwarna. Tutorial ini bisa dilakukan pada Photoshop versi 7 hingga Photoshop versi CS3. Tehnik ini agak panjang langkah-langkahnya, dan banyak layer-layer yang digunakan. Karena Photoshop tidak mampu mengetahui warna tiap obyek secara langsung, maka foto hitam putih ini akan diwarnai secara manual.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-foto-hitam-putih-jadi-warna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repotnya pakai plugin SEO Friendly Image</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/repotnya-pakai-plugin-seo-friendly-image/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/repotnya-pakai-plugin-seo-friendly-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 05:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tip Lain]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Tujuan semula, inginnya memasang plugin seo-image buatan Vladimir Prelovac pada blog Belajar Tutorial Photoshop ini. Memang bagus sebenarnya plugin ini. Kalau kita tidak mengisikan atribut ALT dan TITLE pada gambar-gambar postingan, maka plugin ini bisa mengisikannya langsung secara otomatis.
Lalu, kenapa saya tulis dalam judul diatas dengan kata repot?

Karena kalau kita ingin mengisi ALT dan / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/repotnya-pakai-plugin-seo-friendly-image/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menebak Gambar Ambigu</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/menebak-gambar-ambigu/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/menebak-gambar-ambigu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tip Lain]]></category>

		<category><![CDATA[gambar ambigu]]></category>

		<category><![CDATA[psikologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Postingan kali ini tidak saya isi dulu dengan tutorial Photoshop, ataupun belajar teknik-teknik lain. Sekarang coba kita gunakan untuk refreshing sejenak sambil menebak gambar-gambar yang saya tampilkan di bagian bawah dari halaman ini. Gambar-gambar ini bisa disebut dengan gambar yang sifatnya ambigu (ambiguous). Gambar yang ambigu ini bisa diartikan sebagai gambar yang bisa menimbulkan bermacam-macam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/menebak-gambar-ambigu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cara memberi watermark pada foto</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/cara-memberi-watermark-pada-foto/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/cara-memberi-watermark-pada-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 16:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efek Teks]]></category>

		<category><![CDATA[hak cipta]]></category>

		<category><![CDATA[tip dasar]]></category>

		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial kali ini adalah cara untuk membuat sebuah tulisan / gambar tertentu pada foto dengan Photoshop, yang biasa disebut sebagai watermark. Watermark disini dimaksudkan sebagai sebuah penanda yang menunjukkan hak cipta sebuah gambar.
Tutorial ini bisa diterapkan pada: Photoshop versi 7 hingga Photoshop CS3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/cara-memberi-watermark-pada-foto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efek Foto dengan Blending</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/efek-foto-dengan-blending/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/efek-foto-dengan-blending/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://imageshare.web.id/images/8ikqzlcrm0333e1g1grp.jpg" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Efek foto yang akan saya bahas pada tutorial Photoshop kali ini adalah efek yang seperti pada artikel sebelumnya. Efek ini saya namai efek foto blending, karena tidak tahu mau diberi judul apa. Silahkan dibaca cara pembuatan efek yang mudah ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/efek-foto-dengan-blending/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tanggal 4 Juli</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/tanggal-4-juli/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/tanggal-4-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dari Penulis]]></category>

		<category><![CDATA[Contoh Desain]]></category>

		<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>

		<category><![CDATA[pernikahan]]></category>

		<category><![CDATA[tweety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://imageshare.web.id/images/0s121kfrg9ui4k1nsna.jpg" alt="Tweety terbang" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Pada post kali ini, akan saya gunakan untuk menampilkan sebuah gambar saya. Gambar yang saya gunakan untuk sekedar mengenang sesuatu yang pernah saya alami dulu. Cuma mengenang karena sekarang adanya cuma kenangan saja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/tanggal-4-juli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat menikah Mas Andy</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/selamat-menikah-mas-andy/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/selamat-menikah-mas-andy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Komunitas]]></category>

		<category><![CDATA[Contoh Desain]]></category>

		<category><![CDATA[foto pernikahan]]></category>

		<category><![CDATA[jumatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i297.photobucket.com/albums/mm237/mbahdewo/photoshop/andy_nikah1.jpg" alt="desain pernikahan" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Artikel kali ini saya gunakan untuk mencoba membuat sebuah gambar. Bertepatan dengan hari pernikahan seorang teman saya, namanya mas Andy Meizopan aka Jabalan. Berhubung tempatnya jauh dan tidak bisa memberi kado pernikahan, akhirnya saya coba membuat sebuah gambar untuknya dengan Photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/selamat-menikah-mas-andy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
