<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Tutorial Photoshop &#187; Efek Foto</title>
	<atom:link href="http://mbahdewo.com/category/efek-photoshop/efek-foto-efek-photoshop-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahdewo.com</link>
	<description>Tempat mempelajari Photoshop dengan mudah</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 21:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Efek Foto Gabungan RGB</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2009/11/efek-foto-gabungan-rgb/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2009/11/efek-foto-gabungan-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Pewarnaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Lanjut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<img style="float:left; margin:0 5px 5px 0;width: 75px; height: 75px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_tJ1hwobM5GQ/SvEsS4Np3qI/AAAAAAAAA3w/GzsRaox6VYY/s200/efek_foto_rgb.jpg" alt="efek_foto_rgb.jpg"/>Tutorial Photoshop kali ini membahas tentang sebuah efek foto yang dibuat berdasarkan gabungan antar komponen warna RGB. Komponen warnanya digabung namun hanya sebagian saja dengan menggunakan layer mask. Dengan cara ini kita bisa membuat banyak variasi penggabungan warnanya.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2009/09/efek-foto-hologram/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Foto Hologram'>Efek Foto Hologram</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/03/contoh-efek-foto-robek/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Contoh efek foto robek'>Contoh efek foto robek</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/05/efek-foto-lama-cara-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek foto lama (cara 2)'>Efek foto lama (cara 2)</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2009/11/efek-foto-gabungan-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efek Foto Hologram</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2009/09/efek-foto-hologram/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2009/09/efek-foto-hologram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[hitam putih]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Lanjut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://4.bp.blogspot.com/_tJ1hwobM5GQ/Sr-a29XfqjI/AAAAAAAAAyg/6BXS13IT4bI/s400/efek_foto_hologram_thumbnail2.jpg" alt="efek_foto_hologram_thumbnail2.jpg" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Pada tutorial Photoshop kali ini kita akan membuat efek foto, yang saya namakan efek foto hologram. Efek ini lumayan mudah, hanya menggunakan filter mozaic, displace, dan mengubah blending option menjadi screen. Lebih lanjutnya, silahkan dibaca tutorialnya.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/05/efek-foto-lama-cara-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek foto lama (cara 2)'>Efek foto lama (cara 2)</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/01/membuat-efek-foto-siluet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat efek foto siluet'>Membuat efek foto siluet</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2009/11/efek-foto-gabungan-rgb/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Foto Gabungan RGB'>Efek Foto Gabungan RGB</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2009/09/efek-foto-hologram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto 2 Nuansa Warna</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2009/02/foto-2-nuansa-warna/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2009/02/foto-2-nuansa-warna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Lanjut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i297.photobucket.com/albums/mm237/mbahdewo/photoshop/foto_nuansa_warna.jpg" alt="gambar tutorial efek foto 2 warna" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Pada tutorial Photoshop ini, kita akan membuat sebuah foto yang mempunyai beberapa kesan warna. Dengan cara ini kita bisa membuat sebuah foto nampak berwarna lain, namun hanya pada sebagian dari gambarnya saja. Sebenarnya tiap langkah yang ada pada tutorial kali ini cukup mudah dan sudah pernah saya bahas sebelumnya. Yang sulit adalah pewarnaannya, bagaimana kita mencari perpaduan warna yang sesuai.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-foto-hitam-putih-jadi-warna/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat foto hitam putih jadi warna'>Membuat foto hitam putih jadi warna</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2009/11/efek-foto-gabungan-rgb/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Foto Gabungan RGB'>Efek Foto Gabungan RGB</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/01/membuat-efek-foto-siluet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat efek foto siluet'>Membuat efek foto siluet</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2009/02/foto-2-nuansa-warna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efek foto dengan pattern bertitik</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2009/02/efek-foto-dengan-pattern-bertitik/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2009/02/efek-foto-dengan-pattern-bertitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Lanjut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i297.photobucket.com/albums/mm237/mbahdewo/photoshop/efek_foto_pola.jpg" alt="gambar tutorial efek foto pattern" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Tutorial Photoshop ini membahas tentang pembuatan efek foto yang menggunakan sebuah titik kotak sebagai pola, melanjutkan tentang pembuatan pattern yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan menambahkan pola-pola tertentu pada foto diharapkan akan menambah variasi tampilan foto.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2009/01/membuat-pattern-dengan-photoshop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat pattern dengan Photoshop'>Membuat pattern dengan Photoshop</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/07/efek-foto-dengan-blending/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Foto dengan Blending'>Efek Foto dengan Blending</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/05/efek-foto-lama-cara-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek foto lama (cara 2)'>Efek foto lama (cara 2)</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2009/02/efek-foto-dengan-pattern-bertitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efek Blur pada Sebagian Gambar</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/10/efek-blur-pada-sebagian-gambar/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/10/efek-blur-pada-sebagian-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 02:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Lanjut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://imageshare.web.id/images/ls2mcxd9rtj0oocdik.jpg" alt="efek blur sebagian gambar" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Tutorial Photoshop ini melanjutkan efek blur pada tutorial sebelumnya. Kali ini efek blur akan diterapkan pada sebagian dari background foto saja, sehingga ada sisi yang kabur namun ada juga yang tetap nampak jelas. Untuk membuat variasi penggunaan efek blur, kadang efek tersebut hanya perlu diterapkan pada sebagian dari foto saja, tidak pada keseluruhan layernya.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/10/penggunaan-efek-blur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Penggunaan Efek Blur'>Penggunaan Efek Blur</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/06/membuat-foto-berwarna-sebagian/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat Foto Berwarna Sebagian'>Membuat Foto Berwarna Sebagian</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/11/penggunaan-blur-tool/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Penggunaan Blur Tool'>Penggunaan Blur Tool</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/10/efek-blur-pada-sebagian-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penggunaan Efek Blur</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/10/penggunaan-efek-blur/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/10/penggunaan-efek-blur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Dasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://imageshare.web.id/images/dl9jfkbbzs8n327lqmm8.jpg" alt="efek blur photoshop" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Pada tutorial Photoshop kali ini saya membahas tentang beberapa contoh efek menggunakan filter blur. Secara umum efek ini bisa digunakan untuk memberikan kesan obyek yang bergerak dengan cepat atau untuk membuat sebuah model foto nampak lebih fokus.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/11/penggunaan-blur-tool/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Penggunaan Blur Tool'>Penggunaan Blur Tool</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/10/efek-blur-pada-sebagian-gambar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek Blur pada Sebagian Gambar'>Efek Blur pada Sebagian Gambar</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/01/create-glowing-effect-photo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat efek foto glamor'>Membuat efek foto glamor</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/10/penggunaan-efek-blur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan edit foto vektor di MbahDewo</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/09/layanan-edit-foto-vektor-di-mbahdewo/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/09/layanan-edit-foto-vektor-di-mbahdewo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[jasa edit foto]]></category>
		<category><![CDATA[vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i297.photobucket.com/albums/mm237/mbahdewo/photoshop/jasa_edit_foto_t.jpg" alt="gambar jasa edit foto" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Mulai 17 September 2008, saya membuat halaman baru di MbahDewo dot com. Halaman tersebut saya gunakan untuk membuka layanan edit foto menjadi vektor. Foto bisa dipesan dengan biaya murah. Foto pesanan akan dibuat dengan Adobe Illustrator. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca postingan berikut ini, atau langsung dibuka pada halaman Jasa Edit Foto.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/09/layanan-edit-foto-vektor-di-mbahdewo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>86</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efek cloud pada background foto</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/09/efek-cloud-pada-background-foto/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/09/efek-cloud-pada-background-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 07:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Dasar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://1.bp.blogspot.com/_tJ1hwobM5GQ/SMy3ReA5sUI/AAAAAAAAAOM/zESxxB68MM8/s400/efek_background.jpg" alt="gambar tutorial efek cloud" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Pada tutorial Photoshop ini kita bahas tentang pembuatan background foto dengan efek cloud. Efek ini dapat digunakan untuk membuat sebuah background yang abstrak, yang mungkin sering juga didapati sebagai latar belakang foto di foto studio.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/09/cara-mengganti-background-foto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cara mengganti background foto'>Cara mengganti background foto</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/05/efek-foto-lama-cara-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Efek foto lama (cara 2)'>Efek foto lama (cara 2)</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/01/membuat-efek-foto-siluet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat efek foto siluet'>Membuat efek foto siluet</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/09/efek-cloud-pada-background-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>108</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat kartun dengan Photoshop</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/membuat-kartun-dengan-photoshop/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/08/membuat-kartun-dengan-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop Lanjut]]></category>
		<category><![CDATA[komik]]></category>
		<category><![CDATA[vektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://1.bp.blogspot.com/_tJ1hwobM5GQ/SMgEAuhwWzI/AAAAAAAAAJE/V4R8p-oB8YI/s400/efek_kartun_2.jpg" alt="kartun trace dengan photoshop" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Pada tutorial photoshop kali ini, akan saya gunakan untuk membahas cara membuat efek kartun. Seperti yang pernah saya janjikan pada akhir tutorial Photoshop membuat efek komik. Efek ini seperti membuat gambar kartun yang tempo hari. Biasanya tehnik ini disebut sebagai tracing. Hasilnya agak mirip dengan menggunakan CorelTrace. Tutorial photoshop ini saya kategorikan sebagai efek yang rumit, yang tingkat kesulitannya lumayan tinggi.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2008/10/bisakah-photoshop-membuat-gambar-vector/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bisakah Photoshop membuat gambar vector'>Bisakah Photoshop membuat gambar vector</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2009/01/membuat-pattern-dengan-photoshop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat pattern dengan Photoshop'>Membuat pattern dengan Photoshop</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2010/01/mewarnai-brush-photoshop-dengan-gradasi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mewarnai Brush Photoshop dengan Gradasi'>Mewarnai Brush Photoshop dengan Gradasi</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/08/membuat-kartun-dengan-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>351</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Efek Komik</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-efek-komik/</link>
		<comments>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-efek-komik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efek Foto]]></category>
		<category><![CDATA[komik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://i297.photobucket.com/albums/mm237/mbahdewo/photoshop/efek_kartun.jpg" alt="Efek kartun dengan photoshop" style="margin: 0pt 5px 5px 0pt; float: left" />Tutorial Photoshop ini membahas tentang cara membuat efek komik. Hanya akan mengandalkan pada penggunaan filter, sehingga bisa digunakan sebagai bahan belajar yang mudah bagi yang masih awam dalam menggunakan Photoshop. Langkah pembuatannya juga hanya sedikit. 
Bisa digunakan mulai Photoshop versi 7.


Related posts:<ol><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/01/membuat-efek-foto-siluet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat efek foto siluet'>Membuat efek foto siluet</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/11/menyatukan-foto-jadi-komik-ala-gathering-adsense-jogja/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Menyatukan foto jadi komik ala gathering adsense jogja'>Menyatukan foto jadi komik ala gathering adsense jogja</a></li><li><a href='http://mbahdewo.com/2007/01/create-glowing-effect-photo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Membuat efek foto glamor'>Membuat efek foto glamor</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbahdewo.com/2008/07/membuat-efek-komik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

