<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Panduan form komentar</title>
	<atom:link href="http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/</link>
	<description>Tempat mempelajari Photoshop dengan mudah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:59:42 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: erpurpone</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-2/#comment-7988</link>
		<dc:creator>erpurpone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-7988</guid>
		<description>ini baru nyoba avatarnya om,tara..........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini baru nyoba avatarnya om,tara&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ilham</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-2/#comment-7734</link>
		<dc:creator>ilham</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-7734</guid>
		<description>terima kasih.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hendra</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-7327</link>
		<dc:creator>hendra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 11:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-7327</guid>
		<description>mbah mau tanya gimana ya caranya buat kartu nama+ukuran standart kartu nama...
thanks ya mbah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mbah mau tanya gimana ya caranya buat kartu nama+ukuran standart kartu nama&#8230;<br />
thanks ya mbah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: den bagoes</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-6615</link>
		<dc:creator>den bagoes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-6615</guid>
		<description>mas gimana memperhalus sambungan kedua image, misalnya: wajah dan leher (image 1), tubuh lain (image 2). so pasti warna kulit sama...tanks berat pencerahannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas gimana memperhalus sambungan kedua image, misalnya: wajah dan leher (image 1), tubuh lain (image 2). so pasti warna kulit sama&#8230;tanks berat pencerahannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abo</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-6346</link>
		<dc:creator>abo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-6346</guid>
		<description>mas,makasih ilmunya ya,berkat mas orang seperti saya yg gk pnya latarblakng akademis design,bisa berkarya lebih baik.salut.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,makasih ilmunya ya,berkat mas orang seperti saya yg gk pnya latarblakng akademis design,bisa berkarya lebih baik.salut&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mira</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-6342</link>
		<dc:creator>mira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-6342</guid>
		<description>mas gimana ya caranya ngubah gambar ukuran A4 72 dpi menjadi ukuran A4 300 dpi? kalo cuma diganti dpinya aja, ukurannya jadi lebih kecil. ada yang bilang katanya gambar yg pecah di blur n garisnya pake pencil tool, tpi aku masih ga ngerti, bisa tolong dikasi tutorialnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas gimana ya caranya ngubah gambar ukuran A4 72 dpi menjadi ukuran A4 300 dpi? kalo cuma diganti dpinya aja, ukurannya jadi lebih kecil. ada yang bilang katanya gambar yg pecah di blur n garisnya pake pencil tool, tpi aku masih ga ngerti, bisa tolong dikasi tutorialnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mira</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-6338</link>
		<dc:creator>mira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-6338</guid>
		<description>mas gimana ya caranya ngubah gambar ukuran A4 72 dpi menjadi ukuran A4 300 dpi? kalo cuma diganti dpinya aja, ukurannya jadi lebih kecil. ada yang bilang katanya gambar yg pecah di blur n garisnya pake pencil tool, tpi aku masih ga ngerti, bisa tolong dikasi tutorialnya? makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas gimana ya caranya ngubah gambar ukuran A4 72 dpi menjadi ukuran A4 300 dpi? kalo cuma diganti dpinya aja, ukurannya jadi lebih kecil. ada yang bilang katanya gambar yg pecah di blur n garisnya pake pencil tool, tpi aku masih ga ngerti, bisa tolong dikasi tutorialnya? makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elyas</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-6108</link>
		<dc:creator>elyas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-6108</guid>
		<description>makasih infonya gan..salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih infonya gan..salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sadewo</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-5578</link>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-5578</guid>
		<description>@Yunie Maniez: Kalau mulai dari nol saya mengalami kesulitan untuk menerangkannya. Akan lebih baik kalau Yunie Maniez belajar dari kursus / dibimbing langsung. Jika dari blog ini, saya sarankan untuk mencoba tutorial/artikel yang saya tandai (tag) &lt;a href=&quot;http://mbahdewo.com/tag/tutorial-photoshop-dasar/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tutorial Photoshop Dasar&lt;/a&gt;, karena memang saya khususkan untuk panduan awal. Terutama, pelajari palet layer dan move tool dulu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yunie Maniez: Kalau mulai dari nol saya mengalami kesulitan untuk menerangkannya. Akan lebih baik kalau Yunie Maniez belajar dari kursus / dibimbing langsung. Jika dari blog ini, saya sarankan untuk mencoba tutorial/artikel yang saya tandai (tag) <a href="http://mbahdewo.com/tag/tutorial-photoshop-dasar/" rel="nofollow">Tutorial Photoshop Dasar</a>, karena memang saya khususkan untuk panduan awal. Terutama, pelajari palet layer dan move tool dulu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yunie Maniez</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/11/panduan-form-komentar/comment-page-1/#comment-5557</link>
		<dc:creator>Yunie Maniez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=180#comment-5557</guid>
		<description>mbah saya mau nanya...
saya kan belum tau caranya mengedit foto di photoshop,
jadi saya minta panduannya untuk bisa mengedit foto di photoshop.
cara2nya gitu lho...
mksih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mbah saya mau nanya&#8230;<br />
saya kan belum tau caranya mengedit foto di photoshop,<br />
jadi saya minta panduannya untuk bisa mengedit foto di photoshop.<br />
cara2nya gitu lho&#8230;<br />
mksih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

