<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Pembuatan Shape dengan Pen Tools</title>
	<atom:link href="http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/</link>
	<description>Tempat mempelajari Photoshop dengan mudah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 06:18:29 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: kartunisme&#8230; 2 &#171; Mainanphoto</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-2/#comment-5973</link>
		<dc:creator>kartunisme&#8230; 2 &#171; Mainanphoto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-5973</guid>
		<description>[...] Di sebelah kanan dari pengaturan tersebut, terdapat beberapa icon lagi (gambar lingkaran ungu). Tentunya sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] Di sebelah kanan dari pengaturan tersebut, terdapat beberapa icon lagi (gambar lingkaran ungu). Tentunya sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sadewo</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-2/#comment-5489</link>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-5489</guid>
		<description>@AUASTYLE: Di sidebar sudah ada tautan RSS dari feedburner, atau di sudut kanan atas browser ada juga. Tinggal di live boorkmark saja feed-nya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AUASTYLE: Di sidebar sudah ada tautan RSS dari feedburner, atau di sudut kanan atas browser ada juga. Tinggal di live boorkmark saja feed-nya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AUASTYLE</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-2/#comment-5482</link>
		<dc:creator>AUASTYLE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-5482</guid>
		<description>Waaaahh... bisa blajar banyak dari Blog ini.
Ga ada Follow nya ya...??? biar cepet kalo mau akses lewat Blogger...

Tingkyu Mbah.... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waaaahh&#8230; bisa blajar banyak dari Blog ini.<br />
Ga ada Follow nya ya&#8230;??? biar cepet kalo mau akses lewat Blogger&#8230;</p>
<p>Tingkyu Mbah&#8230;. <img src='http://mbahdewo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aldi</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-2/#comment-3988</link>
		<dc:creator>aldi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 02:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-3988</guid>
		<description>tanks 4 tipsnya...keren.. aq pingin belajar membuat frame2 yang keren untuk ngdit photo wedding....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tanks 4 tipsnya&#8230;keren.. aq pingin belajar membuat frame2 yang keren untuk ngdit photo wedding&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efek Kartun Dengan Photoshop &#171; mazblend&#8217;s blog</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-1/#comment-3814</link>
		<dc:creator>Efek Kartun Dengan Photoshop &#171; mazblend&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 23:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-3814</guid>
		<description>[...] Di sebelah kanan dari pengaturan tersebut, terdapat beberapa icon lagi (gambar lingkaran ungu). Tentunya sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] Di sebelah kanan dari pengaturan tersebut, terdapat beberapa icon lagi (gambar lingkaran ungu). Tentunya sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efek Kartun Dengan Photoshop &#171; Ledhaledhe&#8217;s Blog</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-1/#comment-3580</link>
		<dc:creator>Efek Kartun Dengan Photoshop &#171; Ledhaledhe&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-3580</guid>
		<description>[...] sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. Sedangkan tentang penggunaan pen tool bisa dibaca pada Tutorial Photoshop yang judulnya Membuat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. Sedangkan tentang penggunaan pen tool bisa dibaca pada Tutorial Photoshop yang judulnya Membuat [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faust21</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-1/#comment-3256</link>
		<dc:creator>faust21</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 05:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-3256</guid>
		<description>(^_^)

hal2tentang desain grafis emank unik...


tapi maz...
pen tools tu gunanya apa aja ya???

bisa buat crop image kan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(^_^)</p>
<p>hal2tentang desain grafis emank unik&#8230;</p>
<p>tapi maz&#8230;<br />
pen tools tu gunanya apa aja ya???</p>
<p>bisa buat crop image kan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ubah photo pribadi jadi kartun&#8230;gt lochhh &#171; Mahturai_Blog</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-1/#comment-3229</link>
		<dc:creator>Ubah photo pribadi jadi kartun&#8230;gt lochhh &#171; Mahturai_Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-3229</guid>
		<description>[...] Di sebelah kanan dari pengaturan tersebut, terdapat beberapa icon lagi (gambar lingkaran ungu). Tentunya sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] Di sebelah kanan dari pengaturan tersebut, terdapat beberapa icon lagi (gambar lingkaran ungu). Tentunya sudah Anda pelajari pada tutorial photoshop sebelum ini. Jika belum, silahkan dibaca dulu pada Cara Pembuatan Shape. [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hotz job</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-1/#comment-2829</link>
		<dc:creator>hotz job</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 01:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-2829</guid>
		<description>wow..keren mas tipsnyah, thank for sharing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow..keren mas tipsnyah, thank for sharing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kalender 2009 &#124; Belajar Tutorial Photoshop</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/08/cara-pembuatan-shape-dengan-pen-tools/comment-page-1/#comment-2718</link>
		<dc:creator>Kalender 2009 &#124; Belajar Tutorial Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/?p=153#comment-2718</guid>
		<description>[...] umum. Jika ingin memberi tanda pada hari-hari tertentu, bisa dengan membuat penanda sendiri dengan bentuk shape ataupun bentuk lain sesuai dengan kreasi Anda. Jika lupa akan hari besar, bisa mengacu dengan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 1em 1em 1em 1em; background-color: #EFEFEF; border: 1px solid #FFF; ">
<p>[...] umum. Jika ingin memberi tanda pada hari-hari tertentu, bisa dengan membuat penanda sendiri dengan bentuk shape ataupun bentuk lain sesuai dengan kreasi Anda. Jika lupa akan hari besar, bisa mengacu dengan [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
