<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menyeleksi dengan Color Range</title>
	<atom:link href="http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/</link>
	<description>Tempat mempelajari Photoshop dengan mudah</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:59:42 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bee</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-7076</link>
		<dc:creator>bee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-7076</guid>
		<description>Mantap mbah............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantap mbah&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ADHE</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-4409</link>
		<dc:creator>ADHE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-4409</guid>
		<description>mas hebuuuuat banget. thanks ats ilmu nya. ilmu2 yang mas paparin berguna banget bagi sayas. dan saya harap mas tetap memberikan ilmu2 yang lainnya pa kita 2 terutama masalah editing foto. thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas hebuuuuat banget. thanks ats ilmu nya. ilmu2 yang mas paparin berguna banget bagi sayas. dan saya harap mas tetap memberikan ilmu2 yang lainnya pa kita 2 terutama masalah editing foto. thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dalina</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-4200</link>
		<dc:creator>dalina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-4200</guid>
		<description>&lt;b&gt;masnya jago banget photoshop yah, saya semester depan harus ngajar photoshop di sekolahan, jadi mau memperdalam lagi ne, biar ngajarnya lancar. thanks ya mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>masnya jago banget photoshop yah, saya semester depan harus ngajar photoshop di sekolahan, jadi mau memperdalam lagi ne, biar ngajarnya lancar. thanks ya mas.</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sadewo</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-4072</link>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-4072</guid>
		<description>Pertanyaannya kok menakutkan?

Coba gunakan hue/saturation untuk mengubah warnanya. Saya sulit menjelaskan karena belum tahu pengetahuan oedien tentang photoshop sudah sampai seberapa.
Kalau mau cepat dan tidak perlu banyak pengetahuan photoshop, gunakan saja plugin eye candy 4000, terdapat water drop di plugin tersebut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pertanyaannya kok menakutkan?</p>
<p>Coba gunakan hue/saturation untuk mengubah warnanya. Saya sulit menjelaskan karena belum tahu pengetahuan oedien tentang photoshop sudah sampai seberapa.<br />
Kalau mau cepat dan tidak perlu banyak pengetahuan photoshop, gunakan saja plugin eye candy 4000, terdapat water drop di plugin tersebut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oedien</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-4071</link>
		<dc:creator>oedien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-4071</guid>
		<description>mas gimana caranya buat tetesan darah saat kita menangis(air matanya darah dan terlihat jelas)makasih ya mas pengetahuan photoShopQ jadi bertambah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas gimana caranya buat tetesan darah saat kita menangis(air matanya darah dan terlihat jelas)makasih ya mas pengetahuan photoShopQ jadi bertambah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Muhammad Noor</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-3219</link>
		<dc:creator>Muhammad Noor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 01:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-3219</guid>
		<description>Saya mempunyai rencana untuk menjadi fotograper pernikahan. Dengan adanya ilimu yang bapak berikan ini, saya sangat2 berterima kasih sekali.
Sangat Banyak Ilmu yang saya dapatkan dari ajaran yg Bapak berikan.
Mudah2an menjadi amal ibadah bapak yang menolona bapak di dunia dan diakhirat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya mempunyai rencana untuk menjadi fotograper pernikahan. Dengan adanya ilimu yang bapak berikan ini, saya sangat2 berterima kasih sekali.<br />
Sangat Banyak Ilmu yang saya dapatkan dari ajaran yg Bapak berikan.<br />
Mudah2an menjadi amal ibadah bapak yang menolona bapak di dunia dan diakhirat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cara menggunakan Magic Wand &#124; Belajar Tutorial Photoshop</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Cara menggunakan Magic Wand &#124; Belajar Tutorial Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-583</guid>
		<description>[...] digunakan untuk menyeleksi bidang gambar yang mempunyai kemiripan warna, mirip dengan penggunaan Color Range. Cara penggunaannya mudah sekali, tinggal di klikkan pada bidang gambar yang akan diseleksi, yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] digunakan untuk menyeleksi bidang gambar yang mempunyai kemiripan warna, mirip dengan penggunaan Color Range. Cara penggunaannya mudah sekali, tinggal di klikkan pada bidang gambar yang akan diseleksi, yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sadewo</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-448</guid>
		<description>&lt;b&gt;Buat trie&lt;/b&gt;: Terima kasih kembali. Teruskan belajarnya ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Buat trie</b>: Terima kasih kembali. Teruskan belajarnya ya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: trie</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>trie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-442</guid>
		<description>mbah dewo bagi2 ilmu, kini aku udah agak mahiran. maksih atas ilmunya selama ini. salam dari wong pantura - pekalongan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mbah dewo bagi2 ilmu, kini aku udah agak mahiran. maksih atas ilmunya selama ini. salam dari wong pantura &#8211; pekalongan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sadewo</title>
		<link>http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>Sadewo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mbahdewo.com/2008/02/menyeleksi-dengan-color-range/#comment-276</guid>
		<description>&lt;b&gt;Buat ari&lt;/b&gt;: &quot;Tutorial yang terkait&quot; itu hasil dari plugin Related Post. Secara otomatis, nyari sendiri artikelnya, dan jumlahnya memang saya batasi maksimal 5 saja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Buat ari</b>: &#8220;Tutorial yang terkait&#8221; itu hasil dari plugin Related Post. Secara otomatis, nyari sendiri artikelnya, dan jumlahnya memang saya batasi maksimal 5 saja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

